Vendredi 21 juillet 2006

ValThoPrincipal2006
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. Bré.
1 g HORVATH Jozsef 2526 SenM HUN IDF +26N +11B =14N +20B =8B +15N +13B =2N =4B 7 52 2626 42
2 g FONTAINE Robert 2518 SenM FRA CAZ +53B +19N +15B +6N -13B +21N +3N =1B =5B 7 52 2581 43
3 g HORVATH Csaba 2534 SenM HUN ALS +71B +17N +10B =13N +5B =8N -2B =4N +16B 6,5 53,5 2570 43
4 m SOLODOVNICHENKO Yuri 2537 SenM UKR PCH +49N =16B =9N +24B =7N +18B +14N =3B =1N 6,5 51,5 2534 42,5
5 m BRATANOV Zsivko 2420 SenM BUL IDF +40N +57B =18N +14B -3N =7B +23N +20B =2N 6,5 49 2522 41
6   KARAKEHAJOV Kalin 2451 JunM BUL   +69N +25B +23N -2B -21N +11B +33N +8B =7N 6,5 48 2498 40,5
7 m BRONZNIK Valerij 2383 SenM UKR   +63B -35N +36B +29N =4B =5N +21B +13N =6B 6,5 47 2433 39,5
8 g IVANISEVIC Ivan 2596 SenM SCG CAZ +27B =22N +35B +18B =1N =3B =20N -6N +17B 6 50,5 2459 41
9 m HORVATH Tamas 2427 SenM HUN   +39B =36N =4B =11N +17B =33N =22B +19N =10B 6 48 2401 39
10 m STETS Dmitry 2408 SenM UKR PCH +50N +47B -3N -21B +38N +37B =16N +18B =9N 6 45,5 2364 37,5
11 f MEINSOHN Pierre 2241 SenM FRA LYO +72N -1N +41B =9B =45N -6N +27B +46B +20N 6 44 2349 38
12 m UNGUREANU Emil 2264 SenM ROM   -64B =24B =60N +63N =35B =27N +38B +43N +22B 6 37,5 2185 31,5
13 m GLADYSZEV Oleg 2457 SenM RUS LOR +41N +21B +34N =3B +2N =20B -1N -7B =14N 5,5 51,5 2474 42,5
14 m PHILIPPE Christophe 2411 SenM FRA LOR +43B +29N =1B -5N +25B +19N -4B =22N =13B 5,5 50 2393 41
15 m BUSU Corneliu 2385 SenM ROM   +42N +45B -2N +47B +23N -1B =17N -16B +21N 5,5 47,5 2346 39,5
16 f FARGERE Francois 2311 SenM FRA BRG +60B =4N =22B =28N =36B +30N =10B +15N -3N 5,5 47,5 2333 39,5
17 f PUCHER Olivier 2257 SenM FRA LOR +31N -3B +26N +44B -9N +45B =15B +34N -8N 5,5 46,5 2319 38,5
18 m CLAVERIE Christophe 2331 SenM FRA AUV +67N +44B =5B -8N +28B -4N +36B -10N +37B 5,5 45,5 2287 39
19   LAUFERON Patrick 2217 SenM FRA BRG +70N -2B +40N =34B +43N -14B +39N -9B +33N 5,5 43 2317 36,5
20 m SENFF Martin 2464 SenM GER LOR +32B +37N +33B -1N +22B =13N =8B -5N -11B 5 50 2386 41
21   PUCHER Sebastien 2218 SenM FRA LOR +62B -13N +39B +10N +6B -2B -7N +28N -15B 5 49 2315 42
22 f AGUETTAZ Maxime 2299 SenM FRA ALS +66N =8B =16N +38B -20N +47B =9N =14B -12N 5 45,5 2330 38,5
23 m MENSCH Etienne 2343 SenM FRA ALS +28B +64N -6B +35N -15B +29N -5B =37N =25B 5 45,5 2222 38
24 f MARCANTONI Herve 2250 SenM FRA IDF =61B =12N +27B -4N =39B =43N =35B +40B =26N 5 43 2147 36
25   MINET Steve 2196 SenM FRA CHA +52B -6N =43B +58N -14N +49B =34N =33B =23N 5 41,5 2249 34

par EYDT. Ch publié dans : Principal
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 21 juillet 2006
 
26   VERBAERE Philippe 2046 SenM FRA DSA -1B +31N -17B +72N -30B =52N +51B +57N =24B 5 41 2120 35,5
27   PERRUCHAUD Francois 2062 SenM FRA LIM -8N +67B -24N +60B =57N =12B -11N +59B +48N 5 40 2155 34
28   GRAS Delphine 1932 CadF FRA ALS -23N +68B +57N =16B -18N =46B +45N -21B +49N 5 39,5 2183 33
29   CHAILLOT Alain 2098 SenM FRA IDF +56N -14B +70N -7B +44N -23B -46N +50B +39N 5 39,5 2117 33,5
30   VIGNALE Stephane 2087 SenM FRA LOR +59N -34B -44N +42B +26N -16B -40N +56B +43B 5 39 2043 32
31   LEMAIRE Matthieu 1903 CadM FRA PIC -17B -26B +68N =41N =32B =53N +61B =49B +46N 5 38 2061 32
32   GUILLAUMAT Jean-Pierre 2039 SenM FRA BNO -20N -72B =65N +62B =31N =56B =59N +44B +45N 5 32 1971 27,5
33 m ZIMMERMAN Yuri 2374 SenM RUS   +48N +38B -20N =45B +46N =9B -6B =25N -19B 4,5 44,5 2214 36,5
34 m OLIVIER Jean-Christophe 2392 SenM FRA DSA +58B +30N -13B =19N =37B =36N =25B -17B =41N 4,5 43,5 2165 35,5
35   TRIGER Franck 2085 SenM FRA IDF +68N +7B -8N -23B =12N =58B =24N =48B =40N 4,5 43,5 2164 37
36   KOZLOV Alexander 2118 SenM GER   +74N =9B -7N +48B =16N =34B -18N -39B +58B 4,5 41,5 2180 36,5
37   RODRIGUES Emmanuel 2137 SenM FRA DSA +65N -20B =48N +50B =34N -10N +41B =23B -18N 4,5 41 2196 34,5
38   DEILLER Pascal 2086 SenM FRA LOR +54B -33N +51B -22N -10B +61N -12N =42B +56N 4,5 40,5 2059 34
39   MARTENET Jean-Baptiste 2035 SenM FRA IDF -9N +65B -21N +70B =24N +57B -19B +36N -29B 4,5 39,5 2134 34,5
40   FOURCART Maxence 2012 CadM FRA CHA -5B +73N -19B -51N +72B +54N +30B -24N =35B 4,5 38,5 2034 34,5
41   TEYCHENE Jean-Louis 2041 SenM FRA PRO -13B +62N -11N =31B =61N +70B -37N +54B =34B 4,5 37,5 2059 32,5
42   DUBOIS Herve 1957 SenM FRA LYO -15B -51N +73B -30N -52B +62N +55B =38N +57B 4,5 35 1986 30,5
43   RICHARD Florian 2002 MinM FRA BRG -14N +74B =25N +59N -19B =24B +47N -12B -30N 4 41 2081 36
44   LEES Jean-Pierre 1720 SenM FRA DSA +46N -18N +30B -17N -29B =48B =50N -32N +66B 4 41 2037 34
45   DEGEMBE Pierre 2088 SenM BEL PIC +51B -15N +72B =33N =11B -17N -28B +63N -32B 4 40,5 2052 35,5
46   ZANIN Dario 2063 SenM FRA DSA -44B +61N =59B +55N -33B =28N +29B -11N -31B 4 40 1927 33,5
47   PERRIMOND Michel 2110 SenM FRA IDF +55B -10N +64B -15N +51B -22N -43B =58N =52B 4 39 2007 32,5
48   HEYMAN Jacques 1934 SenM FRA NPC -33B +54N =37B -36N =53B =44N +52B =35N -27B 4 39 1969 31
49   MENG Jean-Philippe 2058 SenM FRA DSA -4B =60N -61B +54N +55B -25N +64B =31N -28B 4 39 1937 33
50   PINCHON Henri 1997 SenM FRA HNO -10B =55N +52B -37N =56B =51N =44B -29N +61B 4 38 1906 31,5
par EYDT. Ch publié dans : Principal
ajouter un commentaire commentaires (0)