Vendredi 21 juillet 2006
51   NOCKELS Thomas 1801 BenM FRA LOR -45N +42B -38N +40B -47N =50B -26N +69B =53B 4 37,5 1999 30,5
52   STOJANOVIC Vojislav 1852 SenM FRA IDF -25N =69B -50N =66B +42N =26B -48N +67B =47N 4 35 1970 29,5
53   ROSENFELD Imre 2042 SenM FRA LYO -2N -70B =62N +65B =48N =31B -56N +64B =51N 4 34 1902 29
54   DI NICOLANTONIO Lucas 1720 BenM FRA DSA -38N -48B +67N -49B +66N -40B +69N -41N +63B 4 33 1951 27,5
55   LEFEVRE Margaux 1817 BenF FRA LYO -47N =50B +69N -46B -49N =60B -42N +70B +68N 4 32,5 1930 27
56   COSTA Pierre-Jean 1810 SenM FRA IDF -29B =58N -71B +69B =50N =32N +53B -30N -38B 3,5 39 1958 32,5
57   SIMON Daniel 2130 SenM SUI   +73B -5N -28B +64N =27B -39N +58N -26B -42N 3,5 39 1932 34
58   NOCKELS Nicolas 1973 MinM FRA LOR -34N =56B +66N -25B +59N =35N -57B =47B -36N 3,5 36 1969 29,5
59   JEANNEROT Lea 1750 BenF FRA FRC -30B +63N =46N -43B -58B +65N =32B -27N =60N 3,5 35,5 1904 30
60   POIGNOT Quentin 1912 MinM FRA FRC -16N =49B =12B -27N =74B =55N -63B +72N =59B 3,5 34,5 1904 31
61   JOSSE Sebastien 1896 SenM FRA DSA =24N -46B +49N -71N =41B -38B -31N +62B -50N 3 38,5 1911 32
62   GOUBET Alain 1880 SenM FRA DSA -21N -41B =53B -32N =69N -42B EXE -61N +72B 3 35,5 1822 30,5
63   BERNARD Jean 1934 SenM FRA   -7N -59B +74N -12B -70N +68B +60N -45B -54N 3 34,5 1827 30,5
64   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1909 SenM FRA LYO +12N -23B -47N -57B =68N +74B -49N -53N =70B 3 33,5 1919 29,5
65   COLAS Yves 1850 SenM FRA LYO -37B -39N =32B -53N +73B -59B -68N EXE =67N 3 33,5 1743 29
66   JESTER Christian 1910 SenM FRA PIC -22B =71N -58B =52N -54B =67N +74N =68B -44N 3 32,5 1774 28,5
67   MARCHAT Gerard 1929 SenM FRA DSA -18B -27N -54B -74N EXE =66B +70N -52N =65B 3 32,5 1739 28,5
68   LEBESCOND Philippe 1720 SenM FRA BNO -35B -28N -31B +73N =64B -63N +65B =66N -55B 3 32 1783 27,5
69   ROCHE Yves 2038 SenM FRA IDF -6B =52N -55B -56N =62B +72N -54B -51N +74N 3 32 1770 28,5
70   MOHR Fides 1901 BenF GER   -19B +53N -29B -39N +63B -41N -67B -55N =64N 2,5 36 1827 30,5
71   WEGNER Eric 2049 SenM FRA DSA -3N =66B +56N +61B           2,5 16 2133 16
72   JAMINION Maximilien 1890 SenM FRA BNO -11B +32N -45N -26B -40N -69B +73N -60B -62N 2 35,5 1790 31
73   DRAGONE Jean-Claude 1835 SenM FRA DSA -57N -40B -42N -68B -65N EXE -72B +74B   2 26 1604 24,5
74   FOURCART Marc 1830 SenM FRA CHA -36B -43N -63B +67B =60N -64N -66B -73N -69B 1,5 28,5 1670 24
par EYDT. Ch publié dans : Principal
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Retour à la page d'accueil

Commentaires

Aucun commentaire pour cet article

Blog : Internet sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus