Vendredi 21 juillet 2006
21   KARSENTY Madeleine 1450 SenF FRA LYO =32B +11N -3B +29N =7N =18B -20N +15B -10N 4,5 45,5 1531 38,5
22   BOUVERIE Sylvain 1490 SenM FRA BNO +28B -3N +26B -14N +37B =8N =16B -9N =23B 4,5 43 1493 36
23   HENRI Jacqueline 1460 SenF FRA LYO +39N -5B +25N =10B =18N -15B -7N +27B =22N 4,5 41,5 1501 36,5
24   MAQUOI Sophie 1345 SenF BEL   -14B +30N =16B -17N -9B +36N +25N -18B +32N 4,5 38 1413 33
25   BUZAN Aline 1370 SenF FRA BRG -16B +31N -23B +28N -11B +37N -24B +30N -19B 4 37,5 1303 31,5
26   PIGEAT Alexandre 1310 PpoM FRA LYO -5N +39B -22N -7B +31N -35B -10N +36B +34N 4 34,5 1324 31,5
27   BRASSOUD Raymond 1690 SenM FRA DSA +35B -4N -19B -37N +28B -29N +36B -23N +33B 4 33,5 1277 29
28   DUBOIS Remi 1130 BenM FRA LYO -22N +38B -6N -25B -27N +39B +33N +35B -15N 4 32,5 1330 29
29   EYDT Yoann 1360 BenM FRA DSA -13N +34B =18N -21B +32N +27B -6N -10B -16B 3,5 41,5 1403 35
30   FELIX Alain 1180 SenM FRA IDF -6N -24B +36N +35B -15N =34B -32N -25B EXE 3,5 35,5 1169 30,5
31   MICHEL Axelle 1210 SenF FRA BRG -1N -25B +38N -11N -26B -32B EXE =39N +35B 3,5 35 1165 31,5
32   LEEMANS Gaspard 1009 PouM BEL   =21N -15B -35N +38B -29B +31N +30B -14N -24B 3,5 34 1258 28,5
33   LEEMANS Hugo 1199 BenM BEL   -4B +35N +17B -2N -16B -19N -28B EXE -27N 3 43,5 1262 36,5
34   PIGEAT Benoit 1140 PupM FRA LYO -9B -29N -11B =36B +38N =30N +37B -19N -26B 3 34 1206 29,5
35   BENDE Janos 1399 SenM HUN   -27N -33B +32B -30N +39B +26N -9B -28N -31N 3 30,5 1159 27
36   KOCHER Michel 1240 SenM FRA LAN -2B -17N -30B =34N EXE -24B -27N -26N +39B 2,5 36 1091 32
37   UZBELGER Sacha 1260 PupM FRA IDF -18N -19B +39N +27B -22N -25B -34N     2 26,5 1227 26,5
38   UZBELGER Warren 1270 PpoM FRA IDF -10B -28N -31B -32N -34B EXE +39N     2 24,5 936 24,5
39   LACHAUD Pierre 1099 PupM FRA LAN -23B -26N -37B EXE -35N -28N -38B =31B -36N 1,5 30,5 822 26
par EYDT. Ch publié dans : Accession
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Blog : Croyances sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus