Vendredi 21 juillet 2006

ValThoAccession2006
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. Bré.
1   WONNER Frank 1520 MinM FRA LOR +31B +16N +14B -12N =4B +20B +15N =2N +3B 7 47 1795 39,5
2   MEYER Mylene 1540 SenF FRA LOR +36N =20B =13N +33B +10N +3B +5N =1B =4N 7 45 1750 40,5
3   HAMEL Eric 1750 SenM FRA IDF =15N +22B +21N +13B +12B -2N +4B +5N -1N 6,5 50 1719 41
4   SAUVENIERE Herve 1514 SenM BEL   +33N +27B +5N =20B =1N +14B -3N =6B =2B 6 48,5 1696 42
5   BORDET Jacky 1550 SenM FRA BRG +26B +23N -4B +19N +8B +12N -2B -3B +13N 6 48,5 1696 40
6   MARECHAL Stanislas 1510 CadM FRA LYO +30B -14N +28B -8N +19B =16N +29B =4N +17B 6 42 1576 35,5
7   HEUDRE Dominique 1780 SenM FRA PIC     EXE +26N =21B =9N +23B +16N +11B 6 33,5 1756 33,5
8   PARPILLON Georges 1757 SenM FRA LYO +11B -10N +15N +6B -5N =22B +12B =17N =9B 5,5 48 1601 38,5
9   OGIER Tom 1500 PupM FRA DSA +34N =13B -20N -18B +24N =7B +35N +22B =8N 5,5 41,5 1609 35,5
10   SCHWARTZ Pierre 1550 SenM FRA LYO +38N +8B -12B =23N -2B -17N +26B +29N +21B 5,5 41,5 1564 35,5
11   GARLOPEAU Brigitte 1440 SenF FRA BRG -8N -21B +34N +31B +25N =13B +14N +20B -7N 5,5 41 1610 35
12   AROUS Andre 1720 SenM FRA IDF +19N +18B +10N +1B -3N -5B -8N -13B +20N 5 50 1653 40,5
13   VARIN Benoit 1670 SenM FRA PIC +29B =9N =2B -3N =17B =11N +19B +12N -5B 5 49 1566 40,5
14   DA SILVA Pascal 1600 SenM FRA BRG +24N +6B -1N +22B =20N -4N -11B +32B =18N 5 46,5 1518 38,5
15   SOOS Francky 1440 BenM FRA LYO =3B +32N -8B =16N +30B +23N -1B -21N +28B 5 43,5 1499 37
16   LEMAIRE Olivier 1670 MinM FRA PIC +25N -1B =24N =15B +33N =6B =22N -7B +29N 5 43,5 1494 37,5
17   MANGANI Jean-Pierre 1430 SenM FRA LAN -20N +36B -33N +24B =13N +10B +18N =8B -6N 5 40,5 1553 36
18   CHATELAIN Antoine 1540 SenM FRA BNO +37B -12N =29B +9N =23B =21N -17B +24N =14B 5 40,5 1501 34
19   SCHLOTTER Florence 1420 SenF FRA LOR -12B +37N +27N -5B -6N +33B -13N +34B +25N 5 38,5 1505 33
20   MANGONE Guiseppe 1730 SenM FRA BRG +17B =2N +9B =4N =14B -1N +21B -11N -12B 4,5 50,5 1524 41

par EYDT. Ch publié dans : Accession
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
créer un photo blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus