30e Festival International d'Echecs de Val -Thorens

     

Vous trouverez  sur le site les listes des inscrits et au jour le jour ,les résultats des rondes, les grilles américaines et les appariements .

Bon festival .

 

 

Lundi 24 juillet 2006 1 24 /07 /Juil /2006 23:31
Photo(c): Ch .EYDT

 

Pour la 30 ème édition du Festival de Val - Thorens, le GMI Hongrois Jozsef HORVATH à remporter le tournoi principal devant le GMI Français Robert FONTAINE et son frère le GMI Csaba HORVATH.

Par EYDT. Ch - Publié dans : Valthoechecs
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 21 juillet 2006 5 21 /07 /Juil /2006 20:13

ValThoPrincipal2006
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. Bré.
1 g HORVATH Jozsef 2526 SenM HUN IDF +26N +11B =14N +20B =8B +15N +13B =2N =4B 7 52 2626 42
2 g FONTAINE Robert 2518 SenM FRA CAZ +53B +19N +15B +6N -13B +21N +3N =1B =5B 7 52 2581 43
3 g HORVATH Csaba 2534 SenM HUN ALS +71B +17N +10B =13N +5B =8N -2B =4N +16B 6,5 53,5 2570 43
4 m SOLODOVNICHENKO Yuri 2537 SenM UKR PCH +49N =16B =9N +24B =7N +18B +14N =3B =1N 6,5 51,5 2534 42,5
5 m BRATANOV Zsivko 2420 SenM BUL IDF +40N +57B =18N +14B -3N =7B +23N +20B =2N 6,5 49 2522 41
6   KARAKEHAJOV Kalin 2451 JunM BUL   +69N +25B +23N -2B -21N +11B +33N +8B =7N 6,5 48 2498 40,5
7 m BRONZNIK Valerij 2383 SenM UKR   +63B -35N +36B +29N =4B =5N +21B +13N =6B 6,5 47 2433 39,5
8 g IVANISEVIC Ivan 2596 SenM SCG CAZ +27B =22N +35B +18B =1N =3B =20N -6N +17B 6 50,5 2459 41
9 m HORVATH Tamas 2427 SenM HUN   +39B =36N =4B =11N +17B =33N =22B +19N =10B 6 48 2401 39
10 m STETS Dmitry 2408 SenM UKR PCH +50N +47B -3N -21B +38N +37B =16N +18B =9N 6 45,5 2364 37,5
11 f MEINSOHN Pierre 2241 SenM FRA LYO +72N -1N +41B =9B =45N -6N +27B +46B +20N 6 44 2349 38
12 m UNGUREANU Emil 2264 SenM ROM   -64B =24B =60N +63N =35B =27N +38B +43N +22B 6 37,5 2185 31,5
13 m GLADYSZEV Oleg 2457 SenM RUS LOR +41N +21B +34N =3B +2N =20B -1N -7B =14N 5,5 51,5 2474 42,5
14 m PHILIPPE Christophe 2411 SenM FRA LOR +43B +29N =1B -5N +25B +19N -4B =22N =13B 5,5 50 2393 41
15 m BUSU Corneliu 2385 SenM ROM   +42N +45B -2N +47B +23N -1B =17N -16B +21N 5,5 47,5 2346 39,5
16 f FARGERE Francois 2311 SenM FRA BRG +60B =4N =22B =28N =36B +30N =10B +15N -3N 5,5 47,5 2333 39,5
17 f PUCHER Olivier 2257 SenM FRA LOR +31N -3B +26N +44B -9N +45B =15B +34N -8N 5,5 46,5 2319 38,5
18 m CLAVERIE Christophe 2331 SenM FRA AUV +67N +44B =5B -8N +28B -4N +36B -10N +37B 5,5 45,5 2287 39
19   LAUFERON Patrick 2217 SenM FRA BRG +70N -2B +40N =34B +43N -14B +39N -9B +33N 5,5 43 2317 36,5
20 m SENFF Martin 2464 SenM GER LOR +32B +37N +33B -1N +22B =13N =8B -5N -11B 5 50 2386 41
21   PUCHER Sebastien 2218 SenM FRA LOR +62B -13N +39B +10N +6B -2B -7N +28N -15B 5 49 2315 42
22 f AGUETTAZ Maxime 2299 SenM FRA ALS +66N =8B =16N +38B -20N +47B =9N =14B -12N 5 45,5 2330 38,5
23 m MENSCH Etienne 2343 SenM FRA ALS +28B +64N -6B +35N -15B +29N -5B =37N =25B 5 45,5 2222 38
24 f MARCANTONI Herve 2250 SenM FRA IDF =61B =12N +27B -4N =39B =43N =35B +40B =26N 5 43 2147 36
25   MINET Steve 2196 SenM FRA CHA +52B -6N =43B +58N -14N +49B =34N =33B =23N 5 41,5 2249 34

Par EYDT. Ch - Publié dans : Principal
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus